<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/kollajjder-proizvel-otkritie-na-grani-fiziki-i-filosofii.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1898_page_7255.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Коллайдер произвел открытие на грани физики и философии]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-predskazali-konec-sveta-v-2012-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/chernaja-dira-unichtozhit-zemlju-v-2014-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/adronnijj-kollajjder-uvelichivaet-moshhnosti.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1683_page_7026.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Адронный коллайдер увеличивает мощности]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/smotret-onlayn-besplatno-film-2012-o-konce-sveta.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/mneniya-posetiteley-o-konce-svata-v-2012-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/predskazanija-konca-sveta-v-2012-2014-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/smi-i-kinoindustriya-filmi-pro-konec-sveta-2012.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/mnenija-uchenikh-o-konce-sveta-v-2012-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/svejie-novosti-nauchnogo-mira-konec-sveta-v-novostyah.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/smotret-film-poslezavtra-onlayn.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/mirovojj-okean-mozhet-podnjatsja.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_121_page_7006.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Мировой океан может подняться]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/polucheno-izobrazhenie-samojj-kholodnojj-jekzoplaneti.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1667_page_7007.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Получено изображение самой холодной экзопланеты]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-obnaruzhili-pod-gavajjjami-potoki-magmi.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1668_page_7008.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые обнаружили под Гавайями потоки магмы]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-nashli-samuju-gorjachuju-zvezdu.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1669_page_7009.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы нашли самую горячую звезду]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-objasnili-naklon-osi-urana.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1670_page_7010.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы объяснили наклон оси Урана]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/naskolko-nashi-privichki-razrushitelni-dlja-jekologii.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1671_page_7011.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Насколько наши привычки разрушительны для экологии?]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomam-vpervie-udalos-zaregistrirovat-sverkhnovuju.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1672_page_7012.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономам впервые удалось зарегистрировать сверхновую]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/antarktidu-spaset-ot-poteplenija-ozonovaja-dira.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1673_page_7013.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Антарктиду спасет от потепления озоновая дыра]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/ustanovleno-proiskhozhdenie-carapajushhikh-solnce-komet.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1674_page_7015.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Установлено происхождение "царапающих Солнце" комет]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/ozonovaja-dira-okhlazhdaet-antarktiku.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1675_page_7016.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Озоновая дыра охлаждает Антарктику]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/na-dne-okeanov-jekzoplanet-lezhit-gorjachijj-led.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1676_page_7017.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[На дне океанов экзопланет лежит горячий лед]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/u-chernikh-dir-est-sposobnost-sozdavat-sebe-galaktiki.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1677_page_7018.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[У черных дыр есть способность создавать себе галактики]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/novaja-gipoteza-ob-okonchanii-lednikovogo-perioda.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1678_page_7020.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Новая гипотеза об окончании ледникового периода]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-predlozhili-chetire-scenarija-jevoljucii-cheloveka.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1679_page_7021.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые предложили четыре сценария эволюции человека]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/adronnijj-kollajjder-ustanovil-rekord-skorosti.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1680_page_7022.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Адронный коллайдер установил рекорд скорости]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-sfotografirovali-inejj-na-marse.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1681_page_7024.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы сфотографировали иней на Марсе]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/krupnijj-asteroid-apofis-mozhet-stolknutsja-s-zemlejj.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1682_page_7025.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Крупный астероид Апофис может столкнуться с Землей]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/bolshojj-adronnijj-kollajjder-snova-ostanovlen.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1684_page_7028.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Большой адронный коллайдер снова остановлен]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-obnaruzhili-neobjasnimoe-povedenie-zvezd.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1685_page_7029.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы обнаружили необъяснимое поведение звезд]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/ubivshijj-dinozavrov-meteorit-podzharil-zemlju.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1686_page_7031.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Убивший динозавров метеорит "поджарил" Землю]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/kollajjder-vnov-zapushhen-posle-sboja-v-sisteme-okhlazhdenija.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1687_page_7032.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Коллайдер вновь запущен после сбоя в системе охлаждения]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/na-marse-est-obichnaja-voda.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1688_page_7033.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[На Марсе есть обычная вода]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-inertnie-gazi-pojavilis-iz-kosmosa.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1694_page_7040.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые: Инертные газы появились из космоса]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/fiziki-predlozhili-novuju-model-vselennojj.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1692_page_7038.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Физики предложили новую модель Вселенной]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/v-pojavlenii-metana-na-marse-zapodozrili-zhivie-organizmi.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1689_page_7035.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[В появлении метана на Марсе заподозрили живые организмы]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/najjdena-samaja-drevnjaja-iz-izvestnikh-galaktik.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1690_page_7036.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Найдена самая древняя из известных галактик]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/sredizemnoe-more-obrazovalos-vsego-za-dva-goda.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1693_page_7039.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Средиземное море образовалось всего за два года]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/na-solnce-proizoshla-samaja-moshhnaja-vspishka-v-jetom-godu.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1695_page_7041.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[На Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/avstralii-grozit-gigantskijj-ajjsberg.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1696_page_7042.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Австралии грозит гигантский айсберг]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-ponjali-kak-najjti-bozhestvennie-chastici-.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1697_page_7043.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые поняли, как найти "божественные частицы"]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/v-2010-godu-na-zemle-budet-rekordnaja-zhara.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1698_page_7044.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[В 2010 году на Земле будет рекордная жара]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/zapusk-bolshogo-adronnogo-kollaydera-v-2010-godu.html</loc>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/est-astronomi-kotorie-verjat-v-boga.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1701_page_7049.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Некоторые астрономы  верят в Бога!]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/chernie-diri-mogut-bit-opasnee-asteroidov.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1699_page_7047.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Черные дыры могут быть опаснее астероидов]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/solnechnie-cikli-ne-vlijajut-na-izmenenie-klimata.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1700_page_7048.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Солнечные циклы не влияют на изменение климата]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/kollajjder-sdelaet-rentgenovskie-snimki-cvetnimi.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1702_page_7050.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Коллайдер сделает рентгеновские снимки цветными]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/-khabbl-uvidel-nevidimijj-obekt-v-pojase-kojjpera.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1707_page_7056.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA["Хаббл" увидел невидимый объект в поясе Койпера]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/flora-evropi-stremitelno-bedneet-zametili-biologi.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1704_page_7053.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Флора Европы стремительно беднеет, заметили биологи]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/gimalai-tajut-iz-za-sazhi.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1705_page_7054.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Гималаи тают из-за сажи]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/v-kosmose-novijj-infrakrasnijj-teleskop.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1706_page_7055.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[В космосе новый инфракрасный телескоп]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/sushhestvujushhaja-model-solnechnojj-sistemi-pod-voprosom.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1712_page_7063.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Существующая модель Солнечной системы под вопросом]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/obnaruzhena-pervaja-superzemlja-s-atmosferojj.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1708_page_7058.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Обнаружена первая "суперземля" с атмосферой]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/bolshojj-adronnijj-kollajjder-ostanovili-na-novijj-god.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1709_page_7059.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Большой адронный коллайдер остановили на Новый год]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/solnce-pobilo-rekord-po-moshhnosti-vspishek.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1710_page_7060.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Солнце побило рекорд по мощности вспышек]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/najjdeno-samoe-kholodnoe-mesto-v-solnechnojj-sisteme.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1713_page_7064.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Найдено самое холодное место в Солнечной системе]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/obnaruzheni-istochniki-moshhnikh-kosmicheskikh-luchejj.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1711_page_7062.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Обнаружены источники мощных космических лучей]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/fiziki-vozmozhno-pojjmali-temnuju-materiju.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1714_page_7065.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Физики, возможно, "поймали" темную материю]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/kameri-nasa-pojjmali-svetovie-oblaka.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1715_page_7066.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Камеры NASA поймали световые облака]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/kosmicheskijj-zond-nashel-zhizn-na-lune-i-pogib.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1716_page_7067.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Космический зонд нашел жизнь на Луне и погиб]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-ishhut-jekzoluni.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1724_page_7076.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы ищут экзолуны]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-stavjat-zemle-gradusnik.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1718_page_7069.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые ставят Земле градусник]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-nashli-ozera-na-titane.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1719_page_7070.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы нашли озера на Титане]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/uchenie-obnaruzhili-temnuju-materiju.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1720_page_7071.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ученые обнаружили темную материю?]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/v-solnechnojj-sisteme-najjdena-vnezemnaja-zhidkost.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1721_page_7072.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[В Солнечной системе найдена внеземная жидкость]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/raskrit-sekret-omolozhenija-golubikh-zvezd.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1722_page_7074.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Раскрыт секрет омоложения голубых звезд]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/arkheologi-raskrili-eshhjo-odnu-tajjnu-majjja.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1723_page_7075.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Археологи раскрыли ещё одну тайну майя]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/astronomi-uvideli-samie-udalennie-iz-izvestnikh-galaktik.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1726_page_7079.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Астрономы увидели самые удаленные из известных галактик]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/nauka-kotoraja-nam-nuzhna.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1727_page_7080.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Наука, которая нам нужна]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/najjden-novijj-sposob-izmerenija-magnitnogo-polja-zemli.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1725_page_7078.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Найден новый способ измерения магнитного поля Земли]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/konec-sveta-2012-20112-12111012-maya-kalendar.html</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://2012over.ru/pictures/pages/img_1728_page_7081.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[До конца света предсказанного календарем майя осталось 3 года]]></image:title>
		</image:image>
		<lastmod>2009-09-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://2012over.ru/magnitnijj-poljus-zemli-uskorenno-peremeshhaetsja-v-sibir.html</loc>
		<image:image>
